活動実績 - 2010年度
運動部
[ サッカー部 ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 2月11日(金) | 新人戦県大会 | 新人戦優勝(3年連続) |
| 5月23日(日) | 平成22年度総体愛知県大会 | 4回戦敗退 |
[ バスケット部(男子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 1月25日(日) | 県大会新人戦 | 2回戦敗退 |
| 1月17日(土) | 西三河新人戦 | 準優勝 |
| 5月30日(日) | 総体県大会 | 第7位 |
| 4月29日(木) | 県総体西三予選会 | 準優勝 |
[ バスケット部(女子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 1月24日(土) | 県大会新人戦 | 1回戦敗退 |
| 1月16日(土) | 西三河新人戦 | 第6位 県大会出場 |
| 5月30日(日) | 総体県大会 | 2回戦敗退 |
| 4月29日(木) | 県総体西三予選会 | 第4位 県大会出場 |
[ バレーボール部(男子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 2月11日(金) | 西三河1年生大会 | 2回戦敗退 |
| 2月5日(土) | 県新人会西三予選 | 2回戦敗退 |
| 4月24日(土) | 県総体西三予選会 | 1回戦敗退 |
[ バレーボール部(女子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 2月11日(金) | 西三河1年生大会 | 1回戦敗退 |
| 2月5日(土) | 県新人会西三予選 | 2回戦敗退 |
| 4月26日(日) | 県総体西三予選会 | 2回戦敗退 |
[ 陸上競技部(男子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 1月30日(日) | 名岐駅伝 | 男子 15位 |
| 12月19日(日) | 渥美半島駅伝大会 | 男子 |
| A 4位、B 19位、C 31位、D 36位、E 24位 | ||
| 女子 | ||
| A 4位、B 18位 | ||
| 11月28日(日) | 東海高校駅伝 | 男子 第11位 (24校中) |
| 11月3日(日) | 県高校駅伝大会 | 男子 |
| 5位 (73校中) 東海駅伝出場 | ||
| 女子 | ||
| 8位 (40校中) | ||
| 10月22日(日) ~10月24日(日) |
新人戦東海大会 | 男子 |
| 走高跳 5位 川端 | ||
| 女子 | ||
| 走幅跳 5位 酒井 | ||
| 7月29日(木) ~ 8月2日(月) |
総体全国大会 | 男子 |
| 110mH 予選落ち 天野 | ||
| 走高跳 決勝13位 川端 予選落ち 市川 | ||
| 棒高跳 決勝記録なし 榎 | ||
| 女子 | ||
| 走幅跳 予選落ち 松山 | ||
| 6月18日(金) ~ 20日(日) |
総体東海大会 全国大会出場者 |
男子 |
| 110mH 3位 天野 | ||
| 走高跳 4位 川端 5位 市川 | ||
| 棒高跳 4位 榎 | ||
| 女子 | ||
| 走幅跳 5位 松山 | ||
| 5月21日(金) ~ 23日(日) |
総体県大会 東海大会出場者 |
男子 総合5位 |
| 100m 河合 | ||
| 110mH 天野 | ||
| 走高跳 市川、川端 | ||
| 5000m 石川裕 | ||
| 棒高跳 榎 | ||
| 女子 | ||
| 100m 藤岡 | ||
| 走幅跳 松山 | ||
| 4x100mR 藤岡、富永、松山、間瀬、太田、石川 |
[ ハンドボール(男子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 1月15日(土) | 新人戦県大会 | ベスト8 |
| 11月14日(日) | 新人戦西三予選 | 優勝 |
| 5月30日(日) | 総体県大会 | 第4位 |
| 4月29日(木) | 総体西三予選 | 優勝 |
[ ハンドボール(女子) ]
| 日付 | 大会・リーグ | 結果 |
|---|---|---|
| 1月15日(土) | 新人戦県大会 | 2回戦敗退 |
| 11月14日(日) | 新人戦西三予選 | 第3位 |
| 5月22日(土) | 総体県大会 | 2回戦敗退 |
| 4月29日(木) | 総体西三予選 | 優勝 |
※Javascriptが有効になっていません。有効にしてください。
