教育課程表
普通コースは全教科をバランスよく履修します。文系コースは英語・国語・社会、理系コースは英語・数学・理科に重点をおいた時間配分になっています。文II・理IIは国公立大学を目指すZコースのカリキュラムで、5教科型センター試験に対応しています。
H24年度入学生の3年分のカリキュラムです。新カリキュラムの移行期間であり、現2.3年のカリキュラムとは異なります。。
| 教 科 |
科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 文I | 文II | 理I | 理II | 普通 | 文I | 文II | 理I | 理II | |||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | ||||||||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 古典 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 国語演習I(現代文) | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 国語演習II(古典) | 2 | |||||||||||
| 国語演習III(現代文) | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | □2 | □2 | 2 | 2 | ||||||
| 世界史B | ■4 | ■4 | ||||||||||
| 日本史A | □2 | 3 |
□2 | |||||||||
| 日本史B | ■4 | ■4 | ||||||||||
| 地理A | 2 | □2 | ▲2 | □2 | ||||||||
| 地理B | ■4 | ■4 | ▲2 | 2 | ||||||||
| 世界史演習 | ■4 | ■2 | ||||||||||
| 日本史演習 | ■4 | ■2 | ||||||||||
| 地理演習 | ■4 | ■2 | ||||||||||
| 公 民 |
現代社会 | 2 | ||||||||||
| 倫理 | 1 | ★2 | 1 | |||||||||
| 政治・経済 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 数 学 |
数学I | 3 | ||||||||||
| 数学II | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 数学III | 5 | 4 | ||||||||||
| 数学A | 2 | |||||||||||
| 数学B | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 数学演習 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 理 科 |
物理基礎 | 2 | ||||||||||
| 生物基礎 | 2 | |||||||||||
| 化学基礎 | ◇3 | ◇2 | ◇2 | 2 | 2 | ▲3 | ||||||
| 地学基礎 | ▲3 | |||||||||||
| 物理 | ○2 | ○2 | ▲3 | ▽3 | ◆3 | |||||||
| 生物 | ○2 | ○2 | ▲3 | ▽3 | ◆3 | |||||||
| 化学 | 1 | 1 | ▲3 | ▽3 | 3 | |||||||
| 科学と人間生活 | ◇3 | ◇2 | ◇2 | ▲3 | ||||||||
| 理科演習 | ★2 | 3 | ||||||||||
| 物理演習 | ☆2 | |||||||||||
| 化学演習 | ☆2 | |||||||||||
| 生物演習 | ☆2 | |||||||||||
| 保 体 |
体育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 保健 | 2 | |||||||||||
| 芸 術 |
音楽I | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | |||||
| 音楽II | ★2 | |||||||||||
| 美術I | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | ||||||
| 美術II | ★2 | |||||||||||
| 書道I | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | ||||||
| 書道II | ★2 | |||||||||||
| 外 国 語 |
オーラルコミュニケーション I | 2 | 2 | |||||||||
| 英語I | 4 | |||||||||||
| 英語II | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| リーディング | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 英語演習I | 2 | ★2 | ||||||||||
| 英語演習II | ★2 | |||||||||||
| 家 庭 |
家庭基礎 | 2 | ||||||||||
| 生活学 | 2 | |||||||||||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 総合的な学習 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 特別 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
※数字の前に記号がある場合は、同一記号での選択科目です。
※2年文Iの地理歴史選択は、「世界史A」「世界史B」のどちらか一方を含めて2科目の選択です。
※芸術は1・2年で同一科目を継続して履修します。
※Javascriptが有効になっていません。有効にしてください。
